Staff Data
General University Summary
| Gender | Count | Percentage |
|---|---|---|
| FEMALE | 8,813 | 61.40% |
| MALE | 5,5537 | 38.58% |
| NOT DISCLOSED / UNKNOWN / OTHER | 3 | 0.02% |
| Total: | 14,353 | 100% |
| Ethnicity | Count | Percentage |
|---|---|---|
| AMERICAN INDIAN/ALASKAN NATIVE | 104 | 0.72% |
| ASIAN | 904 | 6.30% |
| BLACK/AFRICAN AMERICAN | 210 | 1.46% |
| HISPANIC | 848 | 5.91% |
| NATIVE HAWAIIAN/OTHER PACIFIC ISLANDER | 44 | 0.31% |
| NOT DISCLOSED / UNKNOWN / OTHER | 879 | 6.12% |
| WHITE | 11,364 | 79.18% |
| Total: | 14.353 | 100% |

